
Kwakol Markets Đánh giá
Đọc bài đánh giá ngắn gọn, đầy đủ của chúng tôi về ưu và nhược điểm của Kwakol Markets
Kwakol Markets Đánh giá của người dùng

Dịch:
Forex4money cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch và có nền tảng thân thiện với người dùng. Bộ phận hỗ trợ khách hàng cũng khá hữu ích. Nhìn chung, tôi cho rằng họ là một công ty ngoại hối đáng tin cậy. Forex4money cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch để đáp ứng các phong cách giao dịch khác nhau. Họ có nền tảng MetaTrader 4 phổ biến, cung cấp quyền truy cập vào nhiều cặp tiền tệ, hàng hóa, chỉ số và thậm chí cả tiền điện tử. Họ cũng cung cấp mức chênh lệch giá và tùy chọn đòn bẩy cạnh tranh. Trải nghiệm của tôi với Forex4money rất tốt và việc rút tiền của tôi cũng đúng hạn

Dịch:
"Tôi đã sử dụng trang web giao dịch này trong nhiều tháng nay và tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ mà họ cung cấp. Nền tảng này thân thiện với người dùng, giúp tôi dễ dàng điều hướng qua các giao dịch và theo dõi các khoản đầu tư của mình. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng luôn phản hồi nhanh chóng mọi thắc mắc hoặc mối quan tâm của tôi, cung cấp cho tôi sự hỗ trợ và hướng dẫn mà tôi cần.
Kwakol Markets Quy định / Bảo vệ tiền
Công Ty | Giấy phép và Quy định | Tiền của khách hàng được tách biệt | Quỹ bồi thường tiền gửi | Bảo vệ số dư âm | Chiết khấu | Đòn bẩy tối đa cho khách hàng bán lẻ |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
|
|
|
|
30 : 1 |
Kwakol Markets Hồ Sơ
Tên Công Ty | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối, Nhà Môi Giới Tiền Điện Tử |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 2021 |
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản | AUD, USD |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | Anh |
Các phương thức cấp tiền | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
Các Công Cụ Tài Chính | Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại |
Kwakol Markets Loại tài khoản
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
Hoa hồng | $0 | n/a | ||||||
Mức đòn bẩy tối đa | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
Nền Tảng Di Động | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
Sàn giao dịch | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
Loại Chênh Lệch | Variable Spread | |||||||
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 | |||||||
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | ||||||||
Cho Phép Sàng Lọc Thô | ||||||||
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | ||||||||
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
Standard | |
Hoa hồng | $0 |
Mức đòn bẩy tối đa | 200:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 0.8 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 250 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
No-Swap (Islamic Account) | |
Hoa hồng | $0 |
Mức đòn bẩy tối đa | 1000:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 1.6 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 1 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
Pro | |
Hoa hồng | n/a |
Mức đòn bẩy tối đa | 300:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 0.01 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 10000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
Gold | |
Hoa hồng | n/a |
Mức đòn bẩy tối đa | 400:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 0.01 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 25000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
Platinum | |
Hoa hồng | n/a |
Mức đòn bẩy tối đa | 400:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 0 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 100000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
Diamond | |
Hoa hồng | n/a |
Mức đòn bẩy tối đa | 400:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 0 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 250000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
Premium | |
Hoa hồng | n/a |
Mức đòn bẩy tối đa | 500:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 0 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 25000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
VIP | |
Hoa hồng | n/a |
Mức đòn bẩy tối đa | 1000:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | from 0 pip |
Sàn giao dịch | cTraderMT4MT5WebTrader |
Nền tảng di động | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 1000000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
Kwakol Markets Lưu lượng truy cập web
Dữ liệu lưu lượng truy cập web của chúng tôi có nguồn gốc từ SimilarWeb và tổng hợp dữ liệu lưu lượng truy cập của tất cả các website được liên kết với nhà môi giới. Lượt truy cập tự nhiên là lượt truy cập mà nhà môi giới không trả tiền, dựa trên dữ liệu sẵn có. Dữ liệu này cập nhật mỗi tháng một lần và có thể dựa trên dữ liệu được mua từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, số liệu lưu lượng truy cập được cung cấp bởi bên thứ ba như Google Analytics mà công ty chọn chia sẻ với SimilarWeb, v.v.
Website |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 257.592 (99%) |
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên | 79 trên 1574 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối) |
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí | 1.801 (1%) |
Tổng số lượt truy cập hàng tháng | 259.393 |
Tỷ lệ thoát trang | 20% |
Các trang mỗi truy cập | 4,38 |
Thời lượng truy cập trung bình | 00:04:22.5720000 |